返回中国海峡人才网
宁德市海拓海洋投资有限公司
2019年公开招聘工作人员笔试成绩公告

岗位代码 用人单位 招聘岗位 招聘计划 准考证号 笔试成绩 排名
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010203 81.05 1
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010306 76.95 2
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010212 76.85 3
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010216 73.35
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010104 72.30
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010122 71.80
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010108 68.55
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010209 68.50
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010114 66.60
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010210 66.55
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010218 63.15
0001 宁德市海拓海洋投资有限公司 办公室职员 1 20193010117 缺考
0002 宁德市海拓海洋投资有限公司 财务部会计 1 20193010319 73.10 1
0002 宁德市海拓海洋投资有限公司 财务部会计 1 20193010120 68.35 2
0002 宁德市海拓海洋投资有限公司 财务部会计 1 20193010109 66.30 3
0002 宁德市海拓海洋投资有限公司 财务部会计 1 20193010205 66.00
0003 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员① 1 20193010309 79.20 1
0003 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员① 1 20193010221 68.45 2
0004 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员② 2 20193010123 79.90 1
0004 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员② 2 20193010308 74.50 2
0004 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员② 2 20193010211 62.05 3
0004 宁德市海拓海洋投资有限公司 工程部职员② 2 20193010113 55.50 4
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010518 80.10 1
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010506 76.55 2
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010504 75.85 3
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010419 75.85 3
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010425 75.20
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010415 75.20
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010521 73.45
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010406 73.35
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010511 73.10
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010420 73.10
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010517 73.05
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010503 72.15
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010510 72.10
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010410 71.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010416 71.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010509 71.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010404 71.65
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010414 71.45
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010423 70.95
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010520 70.90
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010513 70.85
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010507 70.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010508 70.40
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010501 70.30
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010403 70.20
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010405 70.15
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010411 69.95
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010516 69.90
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010422 69.25
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010418 68.50
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010417 68.30
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010505 67.90
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010514 67.50
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010421 67.20
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010409 66.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010408 66.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010519 66.20
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010502 63.70
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010412 63.15
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010424 63.00
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010413 62.90
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010402 62.55
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010407 61.15
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010401 缺考
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010512 缺考
0005 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员① 1 20193010515 缺考
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010305 78.25 1
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010201 77.50 2
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010317 77.15 3
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010125 75.95
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010310 74.95
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010107 74.35
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010313 74.05
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010208 73.55
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010307 71.70
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010316 70.70
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010121 70.10
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010219 68.75
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010314 68.75
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010315 68.40
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010301 67.75
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010303 67.45
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010111 66.55
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010225 66.50
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010118 66.45
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010101 66.00
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010105 65.45
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010202 65.40
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010119 64.25
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010207 62.30
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010214 59.70
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010311 59.70
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010206 57.55
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010215 缺考
0006 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部职员② 1 20193010222 缺考
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010204 79.95 1
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010103 79.30 2
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010320 77.05 3
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010220 74.25
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010304 72.10
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010318 71.70
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010321 70.70
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010115 70.65
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010116 66.00
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010102 65.55
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010106 60.85
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010213 60.80
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010112 57.90
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010217 55.15
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010302 54.70
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010124 49.95
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010223 48.60
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010110 缺考
0007 宁德市海拓海洋投资有限公司 开发部信息专员 1 20193010224 缺考

  公告时间:2019年4月17日至4月22日,期间如有异议,请来信或致电宁德市海拓海洋投资有限公司反映情况。监督电话:0593-2259530 。

2019年4月17日