宁德市海拓海洋投资有限公司2019年公开招聘工作人员
综合成绩及体检、考核入闱人员名单公告
综合成绩及体检、考核入闱人员名单公告
岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试考室 | 抽签号 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
0001 | 办公室职员 | 1 | 徐卉卉 | 20193010203 | 81.05 | 1 | 7 | 76.70 | 78.88 | 1 | 入闱体检、考核 |
黄巧玉 | 20193010306 | 76.95 | 1 | 2 | 79.00 | 77.97 | |||||
林锐斌 | 20193010212 | 76.85 | 1 | 10 | 75.26 | 76.05 | |||||
0002 | 财务部会计 | 1 | 陈宁馨 | 20193010319 | 73.10 | 1 | 16 | 74.40 | 73.75 | 1 | 入闱体检、考核 |
魏文 | 20193010120 | 68.35 | 1 | 14 | 75.10 | 71.72 | |||||
林盛冰 | 20193010109 | 66.30 | 1 | 缺考 | 缺考 | 33.15 | |||||
0003 | 工程部职员① | 1 | 曾先炜 | 20193010309 | 79.20 | 1 | 19 | 76.10 | 77.65 | 1 | 入闱体检、考核 |
潘劲宇 | 20193010221 | 68.45 | 1 | 缺考 | 缺考 | 34.22 | |||||
0004 | 工程部职员② | 2 | 陈夏 | 20193010123 | 79.90 | 1 | 21 | 77.00 | 78.45 | 1 | 入闱体检、考核 |
蒋永泓 | 20193010308 | 74.50 | 1 | 18 | 75.60 | 75.05 | 2 | 入闱体检、考核 |
|||
谢心晖 | 20193010211 | 62.05 | 1 | 20 | 75.60 | 68.82 | |||||
李健 | 20193010113 | 55.50 | 1 | 缺考 | 缺考 | 27.75 | |||||
0005 | 开发部职员① | 1 | 黄涵 | 20193010518 | 80.10 | 1 | 1 | 81.80 | 80.95 | 1 | 入闱体检、考核 |
谢雅沅 | 20193010506 | 76.55 | 1 | 12 | 79.80 | 78.18 | |||||
周丽梅 | 20193010504 | 75.85 | 1 | 6 | 77.50 | 76.67 | |||||
范琳 | 20193010419 | 75.85 | 1 | 9 | 75.60 | 75.72 | |||||
0006 | 开发部职员② | 1 | 颜小斌 | 20193010201 | 77.50 | 1 | 11 | 82.00 | 79.75 | 1 | 入闱体检、考核 |
赖桢桢 | 20193010317 | 77.15 | 1 | 8 | 82.10 | 79.63 | |||||
郑晓云 | 20193010305 | 78.25 | 1 | 5 | 79.40 | 78.83 | |||||
0007 | 开发部信息专员 | 1 | 黄思奇 | 20193010204 | 79.95 | 1 | 4 | 81.30 | 80.62 | 1 | 入闱体检、考核 |
叶杰辉 | 20193010320 | 77.05 | 1 | 3 | 77.80 | 77.43 | |||||
黄琨 | 20193010103 | 79.30 | 1 | 13 | 73.10 | 76.20 |
公告时间:2019年4月30日至5月7日,期间如有异议,请来信或致电宁德市海拓海洋投资有限公司反映情况。
监督电话:宁德市海拓海洋投资有限公司, 0593-2259530。