首页  >  人事新闻  >  国内最新动态
手机扫码查看

    福建省高速公路莆田分公司公开招考岗位(清障员)成绩公示.

    2015-10-29
    名次 姓名 准考号  笔试成绩 实践成绩  总成绩
    1 吴凌捷 201510111 37.00 86.67 66.80
    2 杨洪 201510166 31.00 86.00 64.00
    3 佘志成 201510213 53.00 45.00 48.20
    4 颜联才 201510016 29.00 55.67 45.00
    5 苏得志 201510356 40.00 46.33 43.80
    6 翁志光 201510083 45.00 40.67 42.40
    7 黄良清 201510040 44.00 36.00 39.20

    说明:清障员岗位入围体检人员为以上总成绩排名前6名(包括第6名),具体体检时间和地点等通知。