返回中国海峡人才网

漳浦县公开招聘
森林土地资源保护协管员入围体能测试考生公示


  漳浦县公开招聘森林土地资源保护协管员于2020年1月19日组织笔试考试,根据公告的计划招聘人数的要求,按笔试成绩从高分到低分排名顺序,以1:1.3比例确定体能测试入围名单。现将进入体能测试的考生名单予以公示。
  体能测试材料的审核及工作具体安排:
  1.笔试成绩查询链接:http://ksbm.hxrc.com/inst_login.aspx
  2.资格审核材料:本人身份证、户口本、学历证明材料原件和复印件;40-45周岁的考生另需提供民政部门建档立卡证明、退伍证或经林业局备案的生态护林员合同(聘期满三年)。
  3.资格审核及体能测试时间和地点另行通知。请保持电话畅通!
  联系电话:0591-87430129 

序号 姓名 准考证号 考试分数 排名
1 徐*坚 202010084 84.7 1
2 洪*和 202010333 84 2
3 张*伟 202010155 83.9 3
4 邱*杰 202010310 81.3 4
5 陈*章 202010179 79 5
6 蔡*斌 202010219 78.8 6
7 黄*林 202010063 78.7 7
8 杨*通 202010115 78.4 8
9 杨*鹏 202010280 78.2 9
10 戴*春 202010023 78 10
11 许*文 202010095 77.6 11
12 郑*斌 202010397 77.3 12
13 许*彬 202010207 77 13
14 蔡*杰 202010085 76.9 14
15 郑*民 202010384 76.7 15
16 林*斌 202010371 76.7 15
17 吴*斌 202010217 76.1 17
18 陈*强 202010386 74.9 18
19 王*坤 202010246 74.3 19
20 郑*平 202010197 74.1 20
21 张*龙 202010312 74.1 20
22 林*军 202010291 74 22
23 杨*龙 202010380 73.9 23
24 柯*斌 202010239 73.9 23
25 蓝*毅 202010181 73.9 23
26 蓝*鑫 202010172 73.6 26
27 林*伟 202010105 73.5 27
28 薛*源 202010373 73.5 27
29 张*生 202010330 73.5 27
30 许*雄 202010376 73.4 30
31 许*龙 202010159 73.2 31
32 蔡*超 202010125 73.1 32
33 王*盛 202010278 72.9 33
34 戴*根 202010256 72.9 33
35 陈*明 202010404 72.7 35
36 陈*栋 202010335 72.6 36
37 林*福 202010151 72.3 37
38 蔡*明 202010200 72.3 37
39 林*泉 202010011 72.3 37
40 黄*海 202010257 72.2 40
41 林*欢 202010419 71.9 41
42 林*兴 202010177 71.8 42
43 蓝*富 202010425 71.8 42
44 康*强 202010108 71.7 44
45 蔡*杰 202010243 71.6 45
46 洪*阳 202010403 71.5 46
47 陈*聪 202010186 71.2 47
48 林*强 202010279 70.8 48
49 蔡*明 202010106 70.8 48
50 陈*超 202010199 70.8 48
51 陈*川 202010354 70.4 51
52 王*鹏 202010132 70.3 52
53 张*明 202010059 70.2 53
54 吴*鹏 202010365 70.1 54
55 陈*南 202010290 69.7 55
56 杨*光 202010122 69.7 55
57 林*斌 202010066 69.6 57
58 张*辉 202010167 69.5 58
59 欧阳*祥 202010127 69.5 58
60 陈*勇 202010182 69.4 60
61 陈*艺 202010189 69.3 61
62 陈*辉 202010229 69.3 61
63 杨* 202010048 69.1 63
64 姚*林 202010322 69.1 63
65 黄*剑 202010112 68.9 65
66 林*芳 202010100 68.7 66
67 张*勇 202010405 68.6 67
68 张*宇 202010051 68.3 68
69 黄*鹏 202010134 68.3 68
70 蔡*建 202010381 68.2 70
71 林*圳 202010081 68.1 71
72 薛*强 202010061 68.1 71
73 许*煌 202010097 68 73
74 许*伟 202010242 67.9 74
75 张*兴 202010031 67.9 74
76 胡*坤 202010075 67.9 74
77 陈*龙 202010235 67.8 77
78 何*达 202010341 67.7 78
79 张*毅 202010068 67.6 79
80 林*彬 202010387 67.6 79
81 许*杰 202010129 67.5 81
82 陈*辉 202010012 67.4 82
83 洪*波 202010420 67.3 83
84 蓝*煌 202010040 67.2 84
85 林*鹏 202010268 67.1 85
86 林*荣 202010258 66.9 86
87 谢*祥 202010138 66.8 87
88 黄*武 202010169 66.8 87
89 徐*鸿 202010318 66.6 89
90 张*章 202010130 66.6 89
91 徐*强 202010399 66.5 91
92 黄*来 202010336 66.4 92
93 王*杰 202010238 66.3 93
94 许*峰 202010133 66.2 94
95 叶*彬 202010340 65.9 95
96 陈*滨 202010382 65.9 95
97 陈*斌 202010103 65.8 97
98 高*斌 202010215 65.7 98
99 范*锐 202010329 65.7 98
100 张*富 202010396 65.7 98
101 林*城 202010101 65.7 98
102 林*毅 202010315 65.7 98
103 蔡*泳 202010226 65.6 103
104 林*鹏 202010042 65.5 104
105 张*平 202010163 65.5 104
106 郑*州 202010114 65.4 106
107 林*文 202010131 65.4 106
108 杨*鹏 202010285 65.3 108
109 蓝*强 202010203 65.2 109
110 张*其 202010161 65.2 109
111 陈*强 202010402 64.9 111
112 陈*金 202010389 64.8 112
113 蔡*伟 202010190 64.6 113
114 吴*雄 202010407 64.5 114
115 何*辉 202010269 64.4 115
116 林*文 202010326 64.4 115
117 张*春 202010400 64.3 117
118 林*振 202010047 64.2 118
119 陈*兴 202010030 64.2 118
120 戴*鹏 202010230 64 120
121 张*滨 202010281 64 120
122 何*斌 202010250 64 120
123 林*鹏 202010343 63.9 123
124 蓝*杰 202010355 63.9 123
125 姚* 202010375 63.6 125
126 张*林 202010240 63.5 126
127 戴*杰 202010233 63.5 126
128 李*龙 202010221 63.4 128
129 林*华 202010337 63.4 128
130 吴*民 202010224 63.4 128

 

漳浦县林业局
漳浦县自然资源局
2020年1月22日